|
|
Метрическая система |
кубический метр | 6,161152e-08 |
кубический дециметр | 6,161152e-05 |
кубический сантиметр | 0,06161152 |
кубический миллиметр | 61,61152 |
гектолитр | 6,161152e-07 |
декалитр | 6,161152e-06 |
литр | 6,161152e-05 |
децилитр | 0,0006161152 |
сантилитр | 0,006161152 |
миллилитр | 0,06161152 |
микролитр | 61,61152 |
Американские единицы измерения жидкости |
акрофут | 4,994927e-11 |
кубический ярд | 8,058483e-08 |
кубический фут | 2,17579e-06 |
кубический дюйм | 0,003759766 |
баррель (нефтяной) | 3,875248e-07 |
галлон | 1,627604e-05 |
кварта | 6,510417e-05 |
пинта | 0,0001302083 |
гилл | 0,0005208333 |
жидкая унция | 0,002083333 |
жидкая драхма | 0,01666667 |
Американские меры сыпучих веществ |
баррель | 5.328466e-07 |
бушель | 1.748387e-06 |
пек | 6.993547e-06 |
галлон | 1.398709e-05 |
кварта | 5.594837e-05 |
пинта | 0.0001118967 |
гилл | 0.000447587 |
Британская имперская мера |
баррель (сухой) | 3.764835e-07 |
бушель | 1.694077e-06 |
пек | 6.776306e-06 |
галлон | 1.355261e-05 |
кварта | 5.421045e-05 |
пинта | 0.0001084209 |
жидкая унция | 0.002168418 |
Кулинарные единицы |
стакан | 0.0002604167 |
столовая ложка | 0.004166667 |
чайная ложка | 0.0125 |
Японские единицы |
коку | 3.415464e-07 |
то | 3.415464e-06 |
шо | 3.415464e-05 |
го | 0.0003415464 |
Китайские империальные единицы |
дан | 6.161152e-07 |
доу | 6.161152e-06 |
шенг | 6.161152e-05 |
ге | 0.0006161152 |
шао | 0.006161152 |
куо | 0.06161152 |
Тайские единицы |
квьен | 3.080576e-08 |
бан | 6.161152e-08 |
сат | 3.080576e-06 |
танан | 6.161152e-05 |
Старорусская мера жидкости |
ведро | 5.009067e-06 |
штоф (кружка) | 5.009067e-05 |
винная бутылка | 8.014507e-05 |
водочная бутылка | 0.0001001813 |
чарка | 0.0005009067 |
шкалик | 0.001001813 |
Старорусская мера сыпучих веществ |
четверик (мера) | 2.348143e-06 |
ведро | 5.009067e-06 |
гарнец | 1.878515e-05 |
Древнеримские единицы жидкости |
кулей (долей) | 1.179755e-07 |
амфора | 2.35951e-06 |
урна | 4.71902e-06 |
когния | 1.887608e-05 |
секстарий | 0.0001132565 |
гемин | 0.0002265129 |
кварт | 0.0004530259 |
ацетабула | 0.0009060518 |
циат | 0.001359078 |
Древнеримские меры сыпучих веществ |
кубический пед (квадрантал) | 2.35951e-06 |
модий | 7.078529e-06 |
семодий | 1.415706e-05 |
секстарий | 0.0001132565 |
квартарий | 0.0004530259 |
Библейские меры сыпучих веществ |
кор | 2.913978e-07 |
летек | 5.827956e-07 |
эпах | 2.913978e-06 |
сих | 8.741933e-06 |
омер | 2.913978e-05 |
cab | 5.24516e-05 |
Библейские меры жидких веществ |
бас | 2.712674e-06 |
хин | 1.627604e-05 |
лог | 0.0001953125 |
|
|
|
|
|