|
|
Метрическая система |
кубический метр | 1e-06 |
кубический дециметр | 0,001 |
кубический сантиметр | 1 |
кубический миллиметр | 1000 |
гектолитр | 1e-05 |
декалитр | 0,0001 |
литр | 0,001 |
децилитр | 0,01 |
сантилитр | 0,1 |
миллилитр | 1 |
микролитр | 1000 |
Американские единицы измерения жидкости |
акрофут | 8,107132e-10 |
кубический ярд | 1,307951e-06 |
кубический фут | 3,531467e-05 |
кубический дюйм | 0,06102374 |
баррель (нефтяной) | 6,289811e-06 |
галлон | 0,0002641721 |
кварта | 0,001056688 |
пинта | 0,002113376 |
гилл | 0,008453506 |
жидкая унция | 0,03381402 |
жидкая драхма | 0,2705122 |
миним | 16,23073 |
Американские меры сыпучих веществ |
баррель | 8,64849e-06 |
бушель | 2,837759e-05 |
пек | 0,0001135104 |
галлон | 0,0002270207 |
кварта | 0,000908083 |
пинта | 0,001816166 |
гилл | 0,007264664 |
Британская имперская мера |
баррель (сухой) | 6,110602e-06 |
бушель | 2,74961e-05 |
пек | 0,0001099844 |
галлон | 0,0002199688 |
кварта | 0,0008798752 |
пинта | 0,00175975 |
жидкая унция | 0,03519501 |
Кулинарные единицы |
стакан | 0,004226753 |
столовая ложка | 0,06762804 |
чайная ложка | 0,2028841 |
Японские единицы |
коку | 5,543548e-06 |
то | 5,543548e-05 |
шо | 0,0005543548 |
го | 0,005543548 |
Китайские империальные единицы |
дан | 1e-05 |
доу | 0,0001 |
шенг | 0,001 |
ге | 0,01 |
шао | 0,1 |
Тайские единицы |
квьен | 5e-07 |
бан | 1e-06 |
сат | 5e-05 |
танан | 0.001 |
Старорусская мера жидкости |
ведро | 8.130081e-05 |
штоф (кружка) | 0.0008130081 |
винная бутылка | 0.001300813 |
водочная бутылка | 0.001626016 |
чарка | 0.008130081 |
шкалик | 0.01626016 |
Старорусская мера сыпучих веществ |
четверик (мера) | 3.811208e-05 |
ведро | 8.130081e-05 |
гарнец | 0.0003048966 |
Древнеримские единицы жидкости |
кулей (долей) | 1.914828e-06 |
амфора | 3.829657e-05 |
урна | 7.659314e-05 |
когния | 0.0003063725 |
секстарий | 0.001838235 |
гемин | 0.003676471 |
кварт | 0.007352941 |
ацетабула | 0.01470588 |
циат | 0.02205882 |
Древнеримские меры сыпучих веществ |
кубический пед (квадрантал) | 3.829657e-05 |
модий | 0.0001148897 |
семодий | 0.0002297794 |
секстарий | 0.001838235 |
квартарий | 0.007352941 |
Библейские меры сыпучих веществ |
кор | 4.729599e-06 |
летек | 9.459198e-06 |
эпах | 4.729599e-05 |
сих | 0.000141888 |
омер | 0.0004729599 |
cab | 0.0008513278 |
Библейские меры жидких веществ |
бас | 4.402867e-05 |
хин | 0.000264172 |
лог | 0.003170065 |
|
|
|
|
|