|
|
Метрическая система |
квадратный километр | 4e-06 |
гектар | 0,0004 |
ар (сотка) | 0,04 |
квадратный метр | 4 |
квадратный сантиметр | 40000 |
квадратный миллиметр | 4000000 |
барн | 4e+28 |
Британские и американские единицы |
городок | 4,290024e-08 |
квадратная миля | 1,544409e-06 |
гомстед | 6,177634e-06 |
акр | 0,0009884215 |
руд | 0,003953686 |
квадратный род | 0,1581474 |
квадрат | 0,4305564 |
квадратный ярд | 4,78396 |
квадратный фут | 43,05564 |
квадратный дюйм | 6200,012 |
Японские единицы |
чо | 0,0004033333 |
танн | 0,004033333 |
се | 0,04033333 |
цубо | 1,21 |
Китайские империальные единицы |
квинг | 6e-05 |
му | 0,006 |
квадратный жанг | 0,36 |
фен | 0,06 |
ли | 0,6 |
квадратный чи | 36 |
квадратный кун | 3600 |
Тайские единицы |
раи | 0,0025 |
нган | 0,01 |
Старорусская система |
десятина (казенная) | 0.0003661194 |
десятина (хозяйственная) | 0.0002745896 |
квадратная верста | 3.514746e-06 |
квадратный аршин | 7.90818 |
квадратный фут | 43.05566 |
Древнеримские единицы |
сальт | 1.699737e-06 |
центурия | 6.798947e-06 |
гередий | 0.0006798947 |
югер | 0.001359789 |
квадратный акт | 0.002719579 |
клима | 0.01087831 |
квадратный акт (малый) | 0.09790484 |
квадратная децемпеда | 0.3916193 |
квадратный пед (обыкновенный) | 39.16193 |
квадратный пед (легальный) | 45.59444 |
|
|
|
|
|