|
|
Метрическая система |
квадратный километр | 0,001011714 |
гектар | 0,1011714 |
ар (сотка) | 10,11714 |
квадратный метр | 1011,714 |
квадратный сантиметр | 1,011714e+07 |
квадратный миллиметр | 1,011714e+09 |
барн | 1,011714e+31 |
Британские и американские единицы |
городок | 1,085069e-05 |
квадратная миля | 0,000390625 |
гомстед | 0,0015625 |
акр | 0,25 |
квадратный род | 40 |
квадрат | 108.9 |
квадратный ярд | 1210 |
квадратный фут | 10890 |
квадратный дюйм | 1568160 |
Японские единицы |
чо | 0.1020145 |
танн | 1.020145 |
се | 10.20145 |
цубо | 306.0435 |
Китайские империальные единицы |
квинг | 0.01517571 |
му | 1.517571 |
квадратный жанг | 91.05427 |
фен | 15.17571 |
ли | 151.7571 |
квадратный чи | 9105.427 |
квадратный кун | 910542.7 |
Тайские единицы |
раи | 0.6323213 |
нган | 2.529285 |
таланг вах | 252.9285 |
Старорусская система |
десятина (казенная) | 0.09260204 |
десятина (хозяйственная) | 0.06945153 |
квадратная верста | 0.0008889796 |
квадратный аршин | 2000.204 |
квадратный фут | 10890 |
Древнеримские единицы |
сальт | 0.0004299119 |
центурия | 0.001719648 |
гередий | 0.1719648 |
югер | 0.3439295 |
квадратный акт | 0.6878591 |
клима | 2.751436 |
квадратный акт (малый) | 24.76293 |
квадратная децемпеда | 99.0517 |
квадратный пед (обыкновенный) | 9905.17 |
квадратный пед (легальный) | 11532.13 |
|
|
|
|
|