|
|
Метрическая система |
квадратный километр | 1,0214e-07 |
гектар | 1,0214e-05 |
ар (сотка) | 0,0010214 |
квадратный метр | 0,10214 |
квадратный сантиметр | 1021,4 |
квадратный миллиметр | 102140 |
барн | 1,0214e+27 |
Британские и американские единицы |
городок | 1,095458e-09 |
квадратная миля | 3,943647e-08 |
гомстед | 1,577459e-07 |
акр | 2,523934e-05 |
руд | 0,0001009574 |
квадратный род | 0,004038295 |
квадрат | 0,01099426 |
квадратный ярд | 0,1221584 |
квадратный фут | 1,099426 |
квадратный дюйм | 158,3173 |
Японские единицы |
чо | 1,029912e-05 |
танн | 0,0001029912 |
се | 0,001029912 |
цубо | 0,03089735 |
Китайские империальные единицы |
квинг | 1,5321e-06 |
му | 0,00015321 |
квадратный жанг | 0,0091926 |
фен | 0,0015321 |
ли | 0,015321 |
квадратный чи | 0,91926 |
квадратный кун | 91,926 |
Тайские единицы |
раи | 6,38375e-05 |
нган | 0,00025535 |
таланг вах | 0,025535 |
Старорусская система |
десятина (казенная) | 9,348859e-06 |
десятина (хозяйственная) | 7,011644e-06 |
квадратная верста | 8,974905e-08 |
квадратный аршин | 0,2019354 |
квадратный фут | 1,099426 |
Древнеримские единицы |
сальт | 4,340278e-08 |
центурия | 1,736111e-07 |
гередий | 1,736111e-05 |
югер | 3,472222e-05 |
квадратный акт | 6,944444e-05 |
клима | 0,0002777778 |
квадратный акт (малый) | 0,0025 |
квадратная децемпеда | 0,01 |
квадратный пед (легальный) | 1.164254 |
|
|
|
|
|