|
|
Метрическая система |
квадратный километр | 1,111111e-09 |
гектар | 1,111111e-07 |
ар (сотка) | 1,111111e-05 |
квадратный метр | 0,001111111 |
квадратный сантиметр | 11,11111 |
квадратный миллиметр | 1111,111 |
барн | 1,111111e+25 |
Британские и американские единицы |
городок | 1,191673e-11 |
квадратная миля | 4,290024e-10 |
гомстед | 1,71601e-09 |
акр | 2,745615e-07 |
руд | 1,098246e-06 |
квадратный род | 4,392985e-05 |
квадрат | 0,000119599 |
квадратный ярд | 0,001328878 |
квадратный фут | 0,0119599 |
квадратный дюйм | 1,722226 |
Японские единицы |
чо | 1,12037e-07 |
танн | 1,12037e-06 |
се | 1,12037e-05 |
цубо | 0,0003361111 |
Китайские империальные единицы |
квинг | 1,666667e-08 |
му | 1,666667e-06 |
квадратный жанг | 0,0001 |
фен | 1,666667e-05 |
ли | 0,0001666667 |
квадратный чи | 0,01 |
Тайские единицы |
раи | 6.944444e-07 |
нган | 2.777778e-06 |
таланг вах | 0.0002777778 |
Старорусская система |
десятина (казенная) | 1.016998e-07 |
десятина (хозяйственная) | 7.627487e-08 |
квадратная верста | 9.763184e-10 |
квадратный аршин | 0.002196717 |
квадратный фут | 0.01195991 |
Древнеримские единицы |
сальт | 4.721491e-10 |
центурия | 1.888596e-09 |
гередий | 1.888596e-07 |
югер | 3.777193e-07 |
квадратный акт | 7.554385e-07 |
клима | 3.021754e-06 |
квадратный акт (малый) | 2.719579e-05 |
квадратная децемпеда | 0.0001087832 |
квадратный пед (обыкновенный) | 0.01087831 |
квадратный пед (легальный) | 0.01266512 |
|
|
|
|
|