|
|
Метрическая система |
квадратный километр | 1,111111e-07 |
гектар | 1,111111e-05 |
ар (сотка) | 0,001111111 |
квадратный метр | 0,1111111 |
квадратный сантиметр | 1111,111 |
квадратный миллиметр | 111111,1 |
барн | 1,111111e+27 |
Британские и американские единицы |
городок | 1,191673e-09 |
квадратная миля | 4,290024e-08 |
гомстед | 1,71601e-07 |
акр | 2,745615e-05 |
руд | 0,0001098246 |
квадратный род | 0,004392985 |
квадрат | 0,0119599 |
квадратный ярд | 0,1328878 |
квадратный фут | 1,19599 |
квадратный дюйм | 172,2226 |
Японские единицы |
чо | 1,12037e-05 |
танн | 0,000112037 |
се | 0,00112037 |
цубо | 0,03361111 |
Китайские империальные единицы |
квинг | 1,666667e-06 |
му | 0,0001666667 |
квадратный жанг | 0,01 |
фен | 0,001666667 |
ли | 0,01666667 |
квадратный кун | 100 |
Тайские единицы |
раи | 6.944444e-05 |
нган | 0.0002777778 |
таланг вах | 0.02777778 |
Старорусская система |
десятина (казенная) | 1.016998e-05 |
десятина (хозяйственная) | 7.627488e-06 |
квадратная верста | 9.763184e-08 |
квадратный аршин | 0.2196717 |
квадратный фут | 1.195991 |
Древнеримские единицы |
сальт | 4.721491e-08 |
центурия | 1.888596e-07 |
гередий | 1.888596e-05 |
югер | 3.777193e-05 |
квадратный акт | 7.554386e-05 |
клима | 0.0003021754 |
квадратный акт (малый) | 0.002719579 |
квадратная децемпеда | 0.01087831 |
квадратный пед (обыкновенный) | 1.087832 |
квадратный пед (легальный) | 1.266512 |
|
|
|
|
|