|
| 0.001420 |
Afghanistan Afghani (AFA) | 0.003251 |
Albanian Lek (ALL) | 0.002388 |
Algerian Dinar (DZD) | 0.0002518 |
Andorran Franc (ADF) | 0.006278 |
Andorran Peseta (ADP) | 0.003001 |
Angolan New Kwanza (AON) | 0.0001029 |
Argentine Peso (ARS) | 0.00005968 |
Aruban Florin (AWG) | 0.00004471 |
Australian Dollar (AUD) | 0.0003788 |
Austrian Schilling (ATS) | 0.00003372 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.00001271 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.002244 |
Bangladeshi Taka (BDT) | 0.00006592 |
Barbados Dollar (BBD) | 0.001110 |
Belgian Franc (BEF) | 0.00006305 |
Belize Dollar (BZD) | 0.00003389 |
Bermudian Dollar (BMD) | 0.001485 |
Bhutan Ngultrum (BTN) | 0.0002681 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.0001795 |
Botswana Pula (BWP) | 0.00007546 |
Brazilian Real (BRL) | 0.00001888 |
British Pound (GBP) | 0.00005394 |
Brunei Dollar (BND) | 0.03112 |
Burundi Franc (BIF) | 0.01805850 |
CFA Franc BCEAO (XOF) | 0.01806 |
CFA Franc BEAC (XAF) | 0.1316 |
Cambodian Riel (KHR) | 0.00003883 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.00303524 |
Cape Verde Escudo (CVE) | 0.00002753 |
Cayman Islands Dollar (KYD) | 0.01781 |
Chilean Peso (CLP) | 0.0002718 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.07658 |
Colombian Peso (COP) | 0.01354 |
Comoros Franc (KMF) | 0.01678 |
Costa Rican Colon (CRC) | 0.0002027 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.00003122 |
Cuban Convertible Peso (CUC) | 0.0007081 |
Cuban Peso (CUP) | 0.00001579 |
Cyprus Pound (CYP) | 0.0007817 |
Czech Koruna (CZK) | 0.0002056 |
Danish Krone (DKK) | 0.005597 |
Djibouti Franc (DJF) | 0.001157 |
Dominican Peso (DOP) | 0.00006066 |
Dutch Guilder (NLG) | 0.00008953 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.843003 |
Ecuador Sucre (ECS) | 0.0001921 |
Egyptian Pound (EGP) | 0.0002949 |
El Salvador Colon (SVC) | 0.00043084 |
Estonian Kroon (EEK) | 0.0002928 |
Ethiopian Birr (ETB) | 0.00002753 |
Euro (EUR) | 0.00001984 |
Falkland Islands Pound (FKP) | 0.00005773 |
Fiji Dollar (FJD) | 0.0001637 |
Finnish Markka (FIM) | 0.0001806 |
French Franc (FRF) | 0.0009172 |
Gambian Dalasi (GMD) | 0.00005384 |
German Mark (DEM) | 0.3056 |
Ghanaian Cedi (GHC) | 0.00001888 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.000000060 |
Gold (oz.) (XAU) | 0.009379 |
Greek Drachma (GRD) | 0.0002564 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.1434 |
Guinea Franc (GNF) | 0.006407 |
Guyanese Dollar (GYD) | 0.001433 |
Haitian Gourde (HTG) | 0.0006095 |
Honduran Lempira (HNL) | 0.0002615 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.006879 |
Hungarian Forint (HUF) | 0.002066 |
Iceland Krona (ISK) | 0.001482 |
Indian Rupee (INR) | 0.3156 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 0.3071 |
Iranian Rial (IRR) | 0.04954 |
Iraqi Dinar (IQD) | 0.00002168 |
Irish Punt (IEP) | 0.0001553 |
Israeli New Shekel (ILS) | 0.05330 |
Italian Lira (ITL) | 0.002169 |
Jamaican Dollar (JMD) | 0.003905 |
Japanese Yen (JPY) | 0.00002378 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.004449 |
Kazakhstan Tenge (KZT) | 0.002416 |
Kenyan Shilling (KES) | 0.000009815 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3284 |
Lao Kip (LAK) | 0.00001913 |
Latvian Lats (LVL) | 0.05067 |
Lebanese Pound (LBP) | 0.0002043 |
Lesotho Loti (LSL) | 0.001888 |
Liberian Dollar (LRD) | 0.00004264 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.00009506 |
Lithuanian Litas (LTL) | 0.001110 |
Luxembourg Franc (LUF) | 0.0002589 |
Macau Pataca (MOP) | 0.07165 |
Malagasy Ariary (MGA) | 0.3052 |
Malagasy Franc (MGF) | 0.004182 |
Malawi Kwacha (MWK) | 0.0001263 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.0004262 |
Maldive Rufiyaa (MVR) | 0.00001179 |
Maltese Lira (MTL) | 0.008989 |
Mauritanian Ouguiya (MRO) | 0.001029 |
Mauritius Rupee (MUR) | 0.0003540 |
Mexican Peso (MXN) | 0.03778 |
Mongolian Tugrik (MNT) | 0.0003002 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.8428 |
Mozambique Metical (MZM) | 0.0002068 |
Myanmar Kyat (MMK) | 0.00006002 |
NL Antillian Guilder (ANG) | 0.0002046 |
Namibia Dollar (NAD) | 0.002266 |
Nepalese Rupee (NPR) | 0.00004905 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.0005517 |
Nicaraguan Cordoba Oro (NIO) | 0.004312 |
Nigerian Naira (NGN) | 0.00007418 |
North Korean Won (KPW) | 0.0002219 |
Norwegian Kroner (NOK) | 0.00001296 |
Omani Rial (OMR) | 0.002017 |
Pakistan Rupee (PKR) | 0.000000122 |
Palladium (oz.) (XPD) | 0.00003253 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.00009787 |
Papua New Guinea Kina (PGK) | 0.2063 |
Paraguay Guarani (PYG) | 0.0001124 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.001766 |
Philippine Peso (PHP) | 0.000000032 |
Platinum (oz.) (XPT) | 0.0001053 |
Polish Zloty (PLZ) | 0.005518 |
Portuguese Escudo (PTE) | 0.0001226 |
Qatari Rial (QAR) | 1.0000 |
Romanian New Leu (RON) | 0.0009432 |
Russian Rouble (RUB) | 0.00009028 |
Samoan Tala (WST) | 0.2397 |
Sao Tome/Principe Dobra (STD) | 0.0001264 |
Saudi Riyal (SAR) | 0.002401 |
Serbian Dinar (CSD) | 0.0001777 |
Seychelles Rupee (SCR) | 0.07924 |
Sierra Leone Leone (SLL) | 0.000003538 |
Silver (oz.) (XAG) | 0.00005470 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.001028 |
Slovak Koruna (SKK) | 0.006590 |
Slovenian Tolar (SIT) | 0.0002394 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.05463 |
Somali Shilling (SOS) | 0.0002043 |
South African Rand (ZAR) | 0.03230 |
South Korean Won (KRW) | 0.004580 |
Spanish Peseta (ESP) | 0.003436 |
Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.00001888 |
St. Helena Pound (SHP) | 0.007748 |
Sudanese Dinar (SDD) | 0.07748 |
Sudanese Pound (SDP) | 0.000091 |
Suriname Dollar (SRD) | 0.09104 |
Suriname Guilder (SRG) | 0.0002034 |
Swaziland Lilangeni (SZL) | 0.0002550 |
Swedish Krona (SEK) | 0.00004266 |
Swiss Franc (CHF) | 0.001750 |
Syrian Pound (SYP) | 0.001077 |
Taiwan Dollar (TWD) | 0.03951 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 0.001313 |
Thai Baht (THB) | 0.00006854 |
Tongan Pa'anga (TOP) | 0.00002753 |
Traded ECU (XEU) | 0.0002108 |
Trinidad/Tobago Dollar (TTD) | 0.00004469 |
Tunisian Dinar (TND) | 44.5169 |
Turkish Lira (TRL) | 0.00004452 |
Turkish New Lira (TRY) | 0.00003372 |
US Dollar (USD) | 0.06011 |
Uganda Shilling (UGS) | 0.0001706 |
Ukraine Hryvnia (UAH) | 0.0008110 |
Uruguayan Peso (UYP) | 0.0001238 |
Utd. Arab Emir. Dirham (AED) | 0.003691 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 0.07232 |
Venezuelan Bolivar (VEB) | 0.5367 |
Vietnamese Dong (VND) | 0.002401 |
Yugoslav Dinar (YUN) | 0.1123 |
Zambian Kwacha (ZMK) | 3.3360 |
Zimbabwe Dollar (ZWD) | |